开设海外网上账户「SF global account」后,大部分服务可作为基本套餐进行使用(只有页面下方的投资商品相关的服务需要进行期权的申请)。
类型 | 金额/交易 | 请求 | 说明 |
---|---|---|---|
开设账户费用 | $3,000 | 仅限申请时 | 这是开设账户的必要费用。在开设账户时我会为您介绍支付方法。 |
最低存款额 | $3,000 | 仅限申请时 | 在开设账户时我会为您介绍支付方法。(※) |
卡片发行手续费 | $500 | 仅限申请时 | 这是借记卡发行手续费。将从账户余额内扣除。 |
※ 最低存款额为「$2,000」。当存款总额低于$2,000时,账户会被停用,重新开户时的手续与首次注册时的手续相同。
作为初期费用,最低存款额虽为「$2,000」,但考虑到账户开设后的管理及运营,建议您存入足够资金。
类型 | 金额/交易 | 请求 | 说明 |
---|---|---|---|
账户管理费 | $20 | 每月 | 账户管理必要的手续费。 |
活期存款维持手续费 | 0% | 每季度 | 根据您使用的金额及期间产生费用。 |
热钱包手续费 | 0.80% | 每季度 | 根据您使用的金额及期间产生费用。 |
冷钱包手续费 | 0.50% | 每季度 | 根据您使用的金额及期间产生费用。 |
支付方法:在各请求时间从账户余额扣款。
类型 | 金额/交易 | 请求 | 説明 |
---|---|---|---|
出金手续费 | 4.80% | 费用发生时 | 通过SWIFT汇款向他行出金时的手续费。 |
紧急取款手续费 | $200 | 费用发生时 | 紧急通过SWIFT汇款向他行出金时的手续费。 |
增加卡片余额手续费 | $3 | 费用发生时 | 向借记卡余额充值(入金)时的手续费。 |
ATM手续费 | 4.80% | 费用发生时 | 使用借记卡从ATM取款时的手续费。 |
POS手续费 | 4.80% | 费用发生时 | 在店面等使用借记卡结算时的手续费。 |
暗号货币存款手续费 | 0.40% | 费用发生时 | 存入虚拟货币时的手续费。 |
暗号货币交易手续费 | 1.00% | 费用发生时 | 虚拟货币交易时,货币兑换(法定货币⇔暗号货币)时的手续费。 |
暗号货币汇款手续费 | 2.00% | 费用发生时 | 在同一个平台内转移暗号货币时的手续费。 |
暗号货币向其他公司汇款的手续费 | 2.00% | 费用发生时 | 将暗号货币从同一平台转移至其他公司时的手续费。 |
支付方法:费用发生时从账户余额扣款。
只有以下投资商品相关的服务需要进行期权申请。若有需要,请联系我们。
类型 | 金额/交易 | 请求 | 说明 |
---|---|---|---|
资产管理费 | 1.50% | 每月 | 为管理投资商品,支付给经纪人的管理手续费。 |
资产投资组合管理费 | 2.00% | 每季度 | 投资组合管理的管理手续费。 根据您使用的金额及期间产生费用。 |
资产操作成功的报酬 | 30.00% | 费用发生时 | 投资商品获利时收取的手续费。 我将根据合同产品进行说明。 |
支付方法:在各请求时间从账户余额扣款。